| ASFALTDAGEN 2011 | ||
| Moderator | Peter Ekdahl, Ramböll | ![]() |
| BLOCK 1 | ||
| Att tänka på vid smala körfält | Per Centrell, Ramböll | ![]() |
| Beräkning av spårdjup vid olika körfältsbredder | Erik Oscarsson, Skanska | ![]() |
| Nya index för asfaltbeläggningar | Stefan Pettersson, SCB | ![]() |
| Vägmarkering, krav och utförande | Torgny Augustsson, Trafikverket |
![]() |
| BLOCK 2 | ||
| Asfaltåtervinning, tillgång och metoder | Torbjörn Jacobson, Trafikverket | ![]() |
| Varmåtervinning i praktiken | Karl-Johan Aksell, NCC | ![]() |
| Armering av asfaltbeläggningar | Tony Svensson, S&P Reinforcement (Johns) | ![]() |
| Armering av asfaltbeläggningar | Janne Gustavsson, Contractor | ![]() |
| BLOCK 3 | ||
| Cementstabiliserad asfaltbeläggning Utförande |
Christer Jonasson, PEAB | ![]() |
| Cementstabiliserad asfaltbeläggning Erfarenheter från objekt i tätort |
Torbjörn Byrnäs, Infrakonsult | ![]() |
| Metodgruppen - provar vi rätt? | Mats Wendel, Trafikverket | ![]() |
| BLOCK 4 | ||
| Några vanliga provningsmetoder för asfalt | Katarina Ekblad, Skanska | ![]() |
| Maskiner lämpliga för kommuner Fräsar och självklistrande utläggare |
Daniel Tegin, Wirtgen |
![]() |
|
Maskiner lämpliga för kommuner |
Lars Johansson, Svevia | ![]() |
| Maskiner lämpliga för kommuner Tystare läggare och vältar för mindre ytor inom kommunerr |
Björn Jakobsén, Dynapac | ![]() |